1. Domestic flights to airport destinations can be operated with any Air Ceylon propeller aircraft type, subject to aircraft category limitations. Refer Policy Manual.
2. Any pilot can operate domestic Air Taxi flights to water landing destinations using DHC-6 Twin Otter aircraft.
3. Domestic Flights can be operated between all destinations. Ex: VCCC/VCCJ. VCCB/VC11. In such flights fill Flight Request Form with flight number as ALK9999 and mention Departure/Arrival details in 'Global Charter Flight' data box. Flight number will be allocated by flight Ops and send to you with flight authorization message.
> Aircraft type requirement should be noted.
> Domestic flights are acceptable for minimum flying requirement.
Submit your domestic flight request using Flight Request Form.

Domestic Flight Schedule
| Airport | Ident | VOR/NDB | Location from KAT VOR | Location from MTL VOR | RWY / ELEV / Length |
|---|---|---|---|---|---|
| KOGGALA | VCCK [VC11] | KG-395 | D75 / R163 | D52.5 / R252 | 07-25 / E10ft / 3142ft |
| MINNERIYA (Hingurakgoda) | VCCH [VC12] | MIN-290 | D84.5 / R055 | D105 / R357 | 07-25 / E49ft / 4019ft |
| VAVUNIYA | VCCV [VC13] | VNA-400 | D102 / R025 | D151 / R348 | 05-23 / E299ft / 5060ft |
| BIA | VCBI | KAT-112.7 or 114.1 | - | D92 / R307 | 04-22 / E29ft / 11024ft |
| ANURADHAPURA AB | VCCA | AN-415 | D75.6 / R030 | D127 / R343 | 05-23 / E325ft / 5177ft |
| BATTICALOA AB | VCCB | BAT-320 | D112 / R077 | D89.6 / R024 | 06-24 / E10ft / 3497ft |
| RATMALANA | VCCC | RM-350 | D20.5 / R182 | D81.1 / R295 | 04-22 / E22ft / 6013ft |
| AMPARA (Galoya) | VCCG | - | D105 / R088 | D68.3 / R028 | 07-25 / E383ft / 3600ft |
| JAFFNA AB (KKS) | VCCJ | KK-236 | D158 / R008 | - | 05-23 / E33ft / 7533ft |
| KATUKURUNDA AB | VCCN | - | D37 / R174 | D70.5 / R285 | 11-29 / E10ft / 3301ft |
| CHINA BAY AB (Trincomalee) | VCCT | CHB-500
or 280 | D113 / R047 | D134 / R004 | 06-24 / E07ft / 7864ft |
| WIRAWILA AB | VCCW | - | D98 / R128 | D6.4 / R125 | 06-24 / E49ft / 4019ft |
| MRIA | VCRI | MTL-116.7 | D92 / R127 | - | 05-23 / E135ft / 11483ft |
| SIGIRIYA | VCCS [VC15] | - | D68 / R049 | D103 / R349 | 04-22 / E630ft / 5870ft |
| THALLADI (Mannar) | VC08 | - | D107 / R006 | D174 / R338 | 09-27 / E04ft / 3350ft |
| PALAVI (Puttalam) | VC14 | - | D48.9 / R002 | D127 / R325 | 05-23 / E03ft / 3400ft |
| From Colombo To | Flight No | Code | Dep. Time | Arr. Time | Aircraft Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Ampara | ALK9001 | VCCG | 0600 | 0635 | ALL PROP A/C |
| Jaffna | ALK9101 | VCCJ | 0900 | 1000 | ALL PROP A/C |
| Vavuniya | ALK9201 | VC13 | 0800 | 0840 | ALL PROP A/C |
| China Bay | ALK9301 | VCCT | 0700 | 0750 | ALL PROP A/C |
| Minneriya | ALK9401 | VC12 | 0700 | 0745 | ALL PROP A/C |
| Sigiriya | ALK9501 | VC15 | 1300 | 1340 | ALL PROP A/C |
| Anuradhapura | ALK9601 | VCCA | 1400 | 1435 | ALL PROP A/C |
| Ratmalana | ALK9701 | VCCC | 0600 | 0635 | ALL PROP A/C |
| Katukurunda | ALK9801 | VCCN | 1500 | 1520 | ALL PROP A/C |
| Koggala | ALK9901 | VCCK | 1115 | 1200 | ALL PROP A/C |
| Baticaloa | ALK9203 | VCCB | 0950 | 1030 | ALL PROP A/C |
| Wirawilla | ALK9911 | VCCW | 1015 | 1050 | ALL PROP A/C |
| Mattala Intl. | ALK9331 | VCRI | 0800 | 0850 | ALL PROP A/C |
| From | Flight No | Code | Dep. Time | Arr. Time | Aircraft Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Ampara | ALK9002 | VCCG | 0715 | 0755 | ALL PROP A/C |
| Jaffna | ALK9102 | VCCJ | 1030 | 1130 | ALL PROP A/C |
| Vavuniya | ALK9202 | VC13 | 0900 | 0940 | ALL PROP A/C |
| China Bay | ALK9302 | VCCT | 0830 | 0910 | ALL PROP A/C |
| Minneriya | ALK9402 | VC12 | 0815 | 0850 | ALL PROP A/C |
| Sigiriya | ALK9502 | VC15 | 1410 | 1450 | ALL PROP A/C |
| Anuradhapura | ALK9602 | VCCA | 1500 | 1535 | ALL PROP A/C |
| Ratmalana | ALK9702 | VCCC | 0645 | 0700 | ALL PROP A/C |
| Katukurunda | ALK9802 | VCCN | 1545 | 1605 | ALL PROP A/C |
| Koggala | ALK9902 | VCCK | 1250 | 1315 | ALL PROP A/C |
| Baticaloa | ALK9203 | VCCB | 1050 | 1055 | ALL PROP A/C |
| Wirawilla | ALK9911 | VCCW | 1120 | 1145 | ALL PROP A/C |
| Mattala Intl. | ALK9332 | VCRI | 0930 | 1010 | ALL PROP A/C |
| From Colombo To | Flight No | Code | Dep. Time | Arr. Time | Aircraft Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Ampara Senanayaka Samudraya | ALK7007 | AFK | 1500 | 1525 | DHC-6 |
| Bentota | ALK7003 | BJT | 1000 | 1025 | DHC-6 |
| Dikwella | ALK7001 | DIW | 0700 | 0725 | DHC-6 |
| Kandy Polgolla Reservoir Victoria Reservoir | ALK8003 ALK8005 | KDZ KDW | 0700 1100 | 0725 1140 | DHC-6 DHC-6 |
| Koggala | ALK7103 | KCT | 1300 | 1340 | DHC-6 |
| Iranamadu | ALK8007 | IDU | 1600 | 1650 | DHC-6 |
| Arugambay | ALK8009 | ABY | 1305 | 1355 | DHC-6 |
| Tissamaharama | ALK7007 | TTW | 0905 | 0940 | DHC-6 |
| From | Flight No | Code | Dep. Time | Arr. Time | Aircraft Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Ampara Senanayaka Samudraya | ALK7008 | AFK | 1655 | 1720 | DHC-6 |
| Bentota | ALK7004 | BJT | 1100 | 1120 | DHC-6 |
| Dikwella | ALK7002 | DIW | 0910 | 1000 | DHC-6 |
| Kandy Polgolla Reservoir Victoria Reservoir | ALK8004 ALK8006 | KDZ KDW | 0750 1620 | 0820 1650 | DHC-6 DHC-6 |
| Koggala | ALK7104 | KCT | 1400 | 1435 | DHC-6 |
| Iranamadu | ALK8008 | IDU | 1700 | 1750 | DHC-6 |
| Arugambay | ALK8010 | ABY | 1405 | 1455 | DHC-6 |
| Tissamaharama | ALK7004 | TTW | 1005 | 1040 | DHC-6 |
It is not easy to be the best. You must have the courage to bear pain, disappointment, and heartbreak. You must learn how to face danger and understand fear, yet not be afraid. You establish your goal, and no matter what deters you along the way, in your every waking moment you must say to yourself, "I could do it."
- Betty Skelton, first lady of aerobatics -